warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Aceros


Laminados y forjados

Contamos con una amplia gama de acero de calidades y medidas en stock cubriendo las necesidades de nuestros clientes suministrando el corte a medida hasta barra entera.

Qualitat Composició
UN. C Mn Si Cr Ni Mo V
F-1110 0,15 0,55 0,3
F-1120 0,25 0,65 0,3
ST-52-3 0,22 1,6 0,55
F-1140 0,45 0,65 0,3
F-1150 0,45 0,75 0,3
F-1250 0,35 0,75 0,3 1,- 0,2
F-1270 0,35 0,7 0,3 0,8 1,8 0,23
F-1540 0,13 0,5 0,3 0,75 3,-
F-1550 0,18 0,75 0,3 1,- 0,2
F-1560 0,14 0,45 0,3 0,95 3,25 0,25
F-1310 1,02 0,35 0,25 1,5
F-1430 0,5 0,9 0,3 1,05 0,15
F-1740 0,42 0,65 0,35 1,65 0,32 Al/1,-
F-2111 Max. 0,14 1,1 0,28 s/0,33
F-2112 Max. 0,14 1,1 0,28 S / 0,28 Pb / 0,25
1.2379 1,55 0,3 0,25 11,5 0,7 1,-
1.2842 0,9 2,- 0,2 0,4 0,1
1.2714 0,55 0,8 0,25 1,1 1,65 0,5 0,1
1.2344 0,4 1,- 0,4 5,3 1,4 1,-
1.2550 0,6 0,358 0,6 1,1 W / 2,0 0,2
1.2738 0,4 1,5 1,9 1,- 0,2
1.2311 0,4 1,5 1,9 0,2
1.2316 0,36 16,- 1,2
1.2083 0,42 13,-
1.2085 0,36 1,- 16,- 0,5
1.3243 0,92 Wo / 6,40 Co / 4,80 4,1 5,- 1,9
1.3343 0,9 4,1 W / 6,40 5,- 1,9
AISI 304 0,02 2,- 1.- 18,- 9,5
AISI 316 0,05 2,- 1.- 11,5 11,5 2,5

Tabla de durezas

Brinell Rockwell Vickers Resistencia a la tracción
Bola de 10 mm con 3000 kg de dureza HB Carga de 150 kg y diamante de 120º kg x mm 2
898
857
817
780 70 1040
745 68 980
712 66 900 246
682 64 830 235
653 62 765 227
627 60 715 217
601 58 670 208
578 57 650 200
555 55 610 193
534 53 575 174
514 52 558 177
495 50 525 170
477 49 510 164
461 47 480 159
444 46 466 154
429 45 453 149
415 44 440 144
401 42 416 138
383 41 404 133
375 40 389 128
363 38 375 124
352 37 363 120
341 36 350 116
331 35 339 113
321 34 3257 109
311 33 316 106
302 32 305 103
293 31 296 100
285 30 287 98
277 29 279 95
269 28 270 92
262 26 263 90
255 25 256 88
248 24 248 86
241 23 241 84
235 22 235 82
229 21 229 80
223 20 223 78
217 18 217 75
212 17 212 73
207 16 207 71
202 15 202 70
197 13 197 68
192 12 192 67
187 10 187 66
183 9 183 64
179 8 179 63
174 7 174 61
170 6 170 60
166 4 166 59
163 3 163 58
159 2 159 56
156 1 156 55
153 153 54
149 149 53
146 146 52
143 143 51
140 140 50
137 137 49
134 134 48
131 131 47
128 128 46
126 126 45
124 124 44
121 121 44
118 118 43
116 116 42
114 114 41
112 112 40
109 109 39
107 107 38
105 105 37
103 103 37
101 101 36
99 99 36
97 97 35
95 95 34

Pesos

Ø Entrecares mm
4 0,1 0,13 0,11
5 0,15 0,2 0,17
6 0,22 0,28 0,24
7 0,3 0,39 0,33
8 0,4 0,5 0,44
9 0,5 0,64 0,55
10 0,62 0,79 0,68
11 0,75 0,95 0,82
12 0,89 1,13 98
13 1,04 1,33 1,15
14 1,21 1,54 1,33
15 1,39 1,77 1,53
16 1,58 2,01 1,74
17 1,78 2,27 1,97
18 2 2,54 2,2
19 2,23 2,83 2,45
20 2,47 3,14 2,72
21 2,72 3,46 3
22 2,98 3,8 3,29
23 3,26 4,15 3,6
24 3,55 4,52 3,91
25 3,85 4,91 4,25
26 4,17 5,31 4,6
27 4,5 5,72 6,96
28 4,83 6,15 5,33
29 5,19 6,6 5,723
30 5,55 7,06 6,12
32 6,31 80,4 6,96
34 7,13 9,08 7,86
35 7,55 9,62 8,33
36 8 10,17 8,81
38 8,9 11,34 9,81
40 9,87 12,6 10,88
41 10,36 13,2 11,42
42 10,88 13,85 12
44 11,94 15,2 13,16
45 12,48 15,9 13,8
46 13,05 16,61 14,39
48 14,21 18,09 15,66
50 15,41 19,63 17
52 16,67 21,23 18,38
54 17,98 22,89 19,82
55 18,65 23,75 20,6
56 19,34 24,62 21,32
58 20,74 26,41 22,87
60 22,2 28,26 24,47
62 23,7 30,17 26,13
64 25,25 32,15 27,85
65 26,05 33,16 28,8
66 26,86 34,2 29,61
68 28,51 36,3 31,44
70 30,21 38,47 33,31
72 31,96 40,69 35,24
74 33,747 42,99 37,23
75 34,68 44,16 38,25
76 35,61 45,34 39,27
78 37,51 47,76 41,36
80 39,46 50,24 43,51
85 44,45 56,72 49,12
90 49,95 63,59 55,07
95 55,64 70,85 61,36
100 61,7 78,5 67,98
105 67,97 86,55 74,95
110 74,6 94,99 82,4
115 81,54 103,82 89,91
120 88,78 113,04 97,9
125 96,33 122,66 106,22
130 104,2 132,66 114,89
135 112,36 143,07 123,9
140 120,84 153,86 133,25
145 129,86 165,05 142,93
150 138,72 176,63 152,96
155 148,1 188,6 163,8
160 147,8 201 174
165 167,9 213,7 185,1
170 178,2 226,9 196,5
175 188,8 240,4 208,2
180 199,8 254,3 220,3
185 211 268,7 232,6
190 222,6 283,4 245,4
195 234,4 298,4 258,5
200 246,6 314 272
205 259,1 329,9 288,9
210 271,9 346,2 299,8
215 285 362,9 314,3
220 298,4 380 329
225 312,1 397,4 344,2
230 326,1 415,3 359,6
235 340,5 433,5 375,4
240 355,1 452,2 391,6
245 370,1 471,2 408,1
250 385,3 490,6 424,9
255 400,9 510,4 442,1
260 416,8 530,7 459,6
265 433 554,3 483,4
270 449,5 572,3 495,6
275 466,3 593,7 514
280 483,4 615,4 533
285 500,8 637,6 552,2
290 518,6 660,2 571,7
295 586,5 683,1 591,6
300 554,9 706,5 611,9
305 573,5 7302 632,4
310 592,5 745,4 653,3
315 611,8 778,9 674,6
320 631,3 803,4 696,2
325 651,2 829,2 718
330 671,4 854 740
335 692 881 763
340 712,7 907,5 785,9
345 733,8 94,3 809,2
350 775 962 834
355 777 990 857
360 800 1020 882
365 823 1049 907
370 846 1078 932
375 869 1107 958
380 892 1136 948
385 916 1165 1010
390 940 1195 1036
395 964 1225 1035
400 988 1256 1088
405 1013 1288 1115
410 1038 1320 1142
415 1063 1352 1170
420 1089 1385 1199
425 115 1414 1228
430 1141 1451 1258
435 1167 1485 1288
440 1196 1520 1318
445 1222 1555 1348
450 1248 1590 1379
455 1275 1625 1410
460 1303 1661 1441
465 1331 1697 1472
470 1361 1734 1508
475 1390 1771 1535
480 1420 1808 1567
485 1450 1847 1600
490 1481 1885 1663
495 1511 1924 1666
500 1541 1963 1700
510 1602 2041
520 1666 2125
530 1730 2207
550 1864 2375
575 2032 2600
600 2220 2830
650 2605 3320
700 3022 3850
750 3470 4420
800 3945 5030
850 4454
900 4494
950 5564
1000 6165
loading
×