Equivalencias | GG – 25 | GG – 30 | GG – 60 |
Características mecánicas | fundición gris colada continuda |
fundición stick | fundicion modular |
Resistencia a la tracción | 25-30 Kg/m² | 30 Kg/m² | 50 Kg/m² |
Resistencia a la flexión | 30-50 Kg/m² | 50 Kg/m² | 80 Kg/m² |
Dureza promedia | 160 HB | 180/230 | 220 HB |
Módulo de elasticidad | 12.000 Kg/m² | 10.000 Kg/m² | 18.000 Kg/m² |
Temperatura temple ° C Aceite |
850-900° C | – | 850-990º C |